国内热线
循环真空均质乳化机
适用于化妆品、精细化工等领域的乳液、乳剂生产
真空均质乳化机是集混合、分散、均质、乳化等功能于一体的成套设备,其在真空环境下进行高剪切分散乳化(配合高速转子 - 定子系统),适合处理高粘度或需要在真空环境下避免氧化的物料,如化妆品、精细化工等领域的乳液、乳剂生产。
用途
真空均质乳化机是集混合、分散、均质、乳化等功能于一体的成套设备,其在真空环境下进行高剪切分散乳化(配合高速转子 - 定子系统),适合处理高粘度或需要在真空环境下避免氧化的物料,如化妆品、精细化工等领域的乳液、乳剂生产。
特点
1.乳化分散:完成高效的混合,乳化,分散,均质;
2.循环均质:提升乳化效果,缩短生产时间;
3.高效脱气:有效排出物料中的空气,挥发性异味物质;
防止氧化:减少物料与氧气接触,防止变质,变色,变味。
技术参数
| 型号Model | ZRX-5 | ZRX-10 | ZRX-25 | ZRX-50 | ZRX-100 | ZRX-200 | ZRX-500 | ZRX-1000 | ZRX-2000 | |
| 容积(L) | 7 | 13 | 32 | 65 | 130 | 260 | 650 | 1350 | 2600 | |
| 填充率 | 30%-70% | |||||||||
| 工作压力 (bar) | -1-2.5 | |||||||||
工作温度 (℃) | -10-150 | |||||||||
外搅拌转速 (rpm) | ≤120 | ≤120 | ≤90 | ≤66 | ≤54 | ≤43.2 | ≤32.4 | ≤25.2 | ≤20.4 | |
内搅拌转速 (rpm) | ≤360 | ≤360 | ≤270 | ≤198 | ≤162 | ≤129.6 | ≤97.2 | ≤74.4 | ≤61.2 | |
物料粘度 (mPas) | ≤100000 | |||||||||
均质转速 (rpm) | ≤8050 | ≤8050 | ≤8050 | ≤8050 | ≤6000 | ≤6000 | ≤4200 | ≤4200 | ≤3000 | |
外形尺寸 (mm) 长宽 | 903*623*1162 (1462) | 635*661*1065 (1515) | 850*1010*1637 (2086) | 850*1010*1817 (2417) | 1215*1407*2305 (2905) | 1215*1407*2421 (3376) | 1650*1900*3315 (4615) | 1650*1900*3749 (5499) | 2210*2710*4951 (7051) | |
总功率 (kW) | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 31 | 35 | 70 | |













视频号
微信公众号